网站公告
铝条板切割品(非标准品)尺寸表
发布日期:2019-05-20 09:47 浏览量:2244
铝条板切割品(非标准品)尺寸表
- 说明:作为加工品使用的材料,切割后的剩余材料。
- 材质:A5052
- 表面:面料,5条线花纹
- ※请事先理解处理划痕等,多少有些划痕的事.?
- ※指定尺寸需要剪刀时,请另行商讨。
- ※根据库存状况(趋势),有时会无法满足您的要求。
- ※基本上,LW尺寸是粗略的,以及存在处理划痕等可能性,希望大家能事先理解。
- ※价格包括包装、消费税(8%)、发货费(冲绳县、离岛除外)。
商品编号 | 大小 | 价格 | 库存数 |
---|---|---|---|
20001 | 2x510x1830 | 电议 | 脱销 |
20002 | 2x520x2500 | 电议 | 脱销 |
20003 | 2x610x2500 | 电议 | 脱销 |
20004 | 2x620x1120 | 电议 | 脱销 |
20005 | 2x720x920 | 电议 | 脱销 |
20006 | 2x1250x2500※长度端部有切断伤痕 | 电议 | 脱销 |
30006 | 3x1250×1310※切断的端材 | 电议 | 1 |
30001 | 3x1250x2500※有腐蚀 |
电议 |
脱销 |
30002 | 3x1000x2000※有腐蚀(要咨询) | 电议 | 脱销 |
30003 | 3x1000x1990※非长度规格 | 电议 | 脱销 |
30004 | 3x1000x2010※非长度规格 | 电议 | 脱销 |
30005 | 3x1000x2000有划痕 | 电议 | 脱销 |
35006 | 3.5x500x2000※切断的端材 | 电议 | 脱销 |
35001 | 3.5x1250x2500※有腐蚀 | 电议 | 脱销 |
35002 | 3.5x1250x2500※有竖线划痕 | 电议 | 3 |
35003 | 3.5x1250x2500※中心有划痕 | 电议 | 1 |
35004 | 3.5×290x1960※切断的端材 | 电议 | 脱销 |
35005 | 3.5x510x1000※切断的端材 | 电议 | 脱销 |
35007 | 3.5x1250×2500※侧面有擦伤 | 电议 | 9 |
45000 | 4.5x390x2500 | 电议 | 脱销 |
45001 | 4.5x1000x2000※有指纹腐蚀 | 电议 | 脱销 |
60000 | 6.0x300x1200 | 电议 | 脱销 |
60001 | 6.0x430x2500 | 电议 | 脱销 |
60002 | 6.0x450x2500 | 电议 | 脱销 |
60003 | 6.0x1250x2500※有腐蚀 | 电议 | 脱销 |
60004 | 6.0x1250x2500※有划痕 | 电议 | 脱销 |
60005 | 6.0x950x2500 | 电议 | 脱销 |
60006 | 6.0x410x2500 | 电议 | 脱销 |
60007 | 6.0x830x2500 | 电议 | 脱销 |
60008 | 6.0x1250x2500 | 电议 | 脱销 |
铝条板切割品(非标准品)尺寸表-铝单板-铝单板厂家-铝单板幕墙-铝方通-铝网板-铝窗花